iPhone-modeller: alle modeller med lanceringsår, skærm og mål
40 iPhone-modeller fra 2017 til i dag med Apples egne tal for skærm, mål, vægt og chip. Brug modelnummeret til at finde ud af, hvilken iPhone du har.
Nyeste: iPhone Duo (i butikkerne fra 23. oktober 2026).
Apple sælger 8 modeller i Danmark lige nu. Se de nyeste iPhones.
Alle iPhone-modeller siden 2017
| Model | Salgsstart | Skærm | Højde | Bredde | Dybde | Vægt | Chip | Modelnumre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duosælges | 23. oktober 2026 | 7,6"ydre 5,4" | 117,8 mm | 84,1 mmåben 164,6 mm | 11,3 mmåben 5,2 mm | 254 g | A20 Pro | A3447, A3719, A3721, A3720 |
| iPhone 18 Prosælges | 18. september 2026 | 6,3" | 150 mm | 71,9 mm | 8,75 mm | 211 g | A20 Pro | A3472, A3713, A3715, A3714 |
| iPhone 18 Pro Maxsælges | 18. september 2026 | 6,9" | 163,4 mm | 78 mm | 8,75 mm | 249 g | A20 Pro | A3473, A3716, A3718, A3717 |
| iPhone 17esælges | 11. marts 2026 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,8 mm | 170 g | A19 | A3575, A3635, A3634 |
| iPhone 17 Pro | 19. september 2025 | 6,3" | 150 mm | 71,9 mm | 8,75 mm | 204 g | A19 Pro | A3256, A3522, A3524, A3523 |
| iPhone 17 Pro Max | 19. september 2025 | 6,9" | 163,4 mm | 78 mm | 8,75 mm | 231 g | A19 Pro | A3257, A3525, A3527, A3526 |
| iPhone Airsælges | 19. september 2025 | 6,5" | 156,2 mm | 74,7 mm | 5,64 mm | 165 g | A19 Pro | A3260, A3516, A3518, A3517 |
| iPhone 17sælges | 19. september 2025 | 6,3" | 149,6 mm | 71,5 mm | 7,95 mm | 177 g | A19 | A3258, A3519, A3521, A3520 |
| iPhone 16e | 28. februar 2025 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,8 mm | 167 g | A18 | A3212, A3408, A3410, A3409 |
| iPhone 16sælges | 20. september 2024 | 6,1" | 147,6 mm | 71,6 mm | 7,8 mm | 170 g | A18 | A3081, A3286, A3288, A3287 |
| iPhone 16 Plussælges | 20. september 2024 | 6,7" | 160,9 mm | 77,8 mm | 7,8 mm | 199 g | A18 | A3082, A3289, A3291, A3290 |
| iPhone 16 Pro | 20. september 2024 | 6,3" | 149,6 mm | 71,5 mm | 8,25 mm | 199 g | A18 Pro | A3083, A3292, A3294, A3293 |
| iPhone 16 Pro Max | 20. september 2024 | 6,9" | 163 mm | 77,6 mm | 8,25 mm | 227 g | A18 Pro | A3084, A3295, A3297, A3296 |
| iPhone 15 | 22. september 2023 | 6,1" | 147,6 mm | 71,6 mm | 7,8 mm | 171 g | A16 Bionic | A2846, A3089, A3092, A3090 |
| iPhone 15 Plus | 22. september 2023 | 6,7" | 160,9 mm | 77,8 mm | 7,8 mm | 201 g | A16 Bionic | A2847, A3093, A3096, A3094 |
| iPhone 15 Pro | 22. september 2023 | 6,1" | 146,6 mm | 70,6 mm | 8,25 mm | 187 g | A17 Pro | A2848, A3101, A3104, A3102 |
| iPhone 15 Pro Max | 22. september 2023 | 6,7" | 159,9 mm | 76,7 mm | 8,25 mm | 221 g | A17 Pro | A2849, A3105, A3108, A3106 |
| iPhone 14 Plus | 7. oktober 2022 | 6,7" | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,8 mm | 203 g | A15 Bionic | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
| iPhone 14 | 16. september 2022 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,8 mm | 172 g | A15 Bionic | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
| iPhone 14 Pro | 16. september 2022 | 6,1" | 147,5 mm | 71,5 mm | 7,85 mm | 206 g | A16 Bionic | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
| iPhone 14 Pro Max | 16. september 2022 | 6,7" | 160,7 mm | 77,6 mm | 7,85 mm | 240 g | A16 Bionic | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
| iPhone SE (3. generation) | 18. marts 2022 | 4,7" | 138,4 mm | 67,3 mm | 7,3 mm | 144 g | A15 Bionic | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 |
| iPhone 13 | 24. september 2021 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,65 mm | 174 g | A15 Bionic | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 |
| iPhone 13 mini | 24. september 2021 | 5,4" | 131,5 mm | 64,2 mm | 7,65 mm | 140 g | A15 Bionic | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 |
| iPhone 13 Pro | 24. september 2021 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,65 mm | 203 g | A15 Bionic | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 |
| iPhone 13 Pro Max | 24. september 2021 | 6,7" | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,65 mm | 238 g | A15 Bionic | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 |
| iPhone 12 mini | 13. november 2020 | 5,4" | 131,5 mm | 64,2 mm | 7,4 mm | 133 g | A14 Bionic | A2176, A2398, A2400, A2399 |
| iPhone 12 Pro Max | 13. november 2020 | 6,7" | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,4 mm | 226 g | A14 Bionic | A2342, A2410, A2412, A2411 |
| iPhone 12 | 23. oktober 2020 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,4 mm | 162 g | A14 Bionic | A2172, A2402, A2404, A2403 |
| iPhone 12 Pro | 23. oktober 2020 | 6,1" | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,4 mm | 187 g | A14 Bionic | A2341, A2406, A2408, A2407 |
| iPhone SE (2. generation) | 24. april 2020 | 4,7" | 138,4 mm | 67,3 mm | 7,3 mm | 148 g | A13 Bionic | A2275, A2298, A2296 |
| iPhone 11 | 20. september 2019 | 6,1" | 150,9 mm | 75,7 mm | 8,3 mm | 194 g | A13 Bionic | A2111, A2223, A2221 |
| iPhone 11 Pro | 20. september 2019 | 5,8" | 144 mm | 71,4 mm | 8,1 mm | 188 g | A13 Bionic | A2160, A2217, A2215 |
| iPhone 11 Pro Max | 20. september 2019 | 6,5" | 158 mm | 77,8 mm | 8,1 mm | 226 g | A13 Bionic | A2161, A2220, A2218 |
| iPhone XR | 26. oktober 2018 | 6,1" | 150,9 mm | 75,7 mm | 8,3 mm | 194 g | A12 Bionic | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
| iPhone XS | 21. september 2018 | 5,8" | 143,6 mm | 70,9 mm | 7,7 mm | 177 g | A12 Bionic | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 |
| iPhone XS Max | 21. september 2018 | 6,5" | 157,5 mm | 77,4 mm | 7,7 mm | 208 g | A12 Bionic | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 |
| iPhone X | 3. november 2017 | 5,8" | 143,6 mm | 70,9 mm | 7,7 mm | 174 g | A11 Bionic | A1865, A1901, A1902 |
| iPhone 8 | 22. september 2017 | 4,7" | 138,4 mm | 67,3 mm | 7,3 mm | 148 g | A11 Bionic | A1863, A1905, A1906 |
| iPhone 8 Plus | 22. september 2017 | 5,5" | 158,4 mm | 78,1 mm | 7,5 mm | 202 g | A11 Bionic | A1864, A1897, A1898 |
Ingen modeller matcher søgningen.
Salgsstart er Apples første salgsdag (første gruppe lande). Mål og vægt er Apples tal for modellen; for iPhone Duo er mål vist sammenfoldet, med udfoldet bredde og dybde nedenunder. Klik på et modelnavn for Apples specifikationsside.
Sådan finder du din iPhone-model
- Åbn Indstillinger og vælg Generelt og Om.
- Ved Modelnavn står navnet, fx iPhone 15.
- Tryk på Modelnummer. Det skifter til et nummer, der begynder med A. Søg på det i tabellen.
Modelnummeret findes også i SIM-kortbakken på mange modeller. Forskellige A-numre for samme model betyder som regel, at telefonen er lavet til forskellige lande eller mobilnet.
Skærmstørrelser i tal
Den mindste skærm i oversigten er 4,7" på iPhone SE (3. generation). Apple måler skærmen som et rektangel; de afrundede hjørner gør det synlige område en smule mindre. En skærm på 6,1 tommer er 15,5 cm i diagonal. Regn tommer om til cm.
Spørgsmål og svar.
Hvilke iPhone-modeller sælger Apple i Danmark lige nu?+
Ifølge apple.com/dk den 12. november 2026: iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 16, iPhone 16 Plus.
Hvordan finder jeg ud af, hvilken iPhone jeg har?+
Åbn Indstillinger > Generelt > Om. Der står modelnavnet. Trykker du på modelnummeret, skifter det til et nummer, der begynder med A (fx A3090), som du kan slå op i tabellen nedenfor.
Hvor gammel er min iPhone?+
Find modellen under Indstillinger > Generelt > Om, og se lanceringsåret i tabellen. Det fortæller, hvornår modellen kom på markedet, ikke hvornår netop din telefon er købt.
Kilde: Apple Support, tekniske specifikationer for iPhone, Apple Support, Identificer din iPhone-model og Apple Newsroom (salgsstart). Opdateret 12. november 2026. Modeller før 2017 er ikke med.